
Antwerpen heeft op dit moment 13 tramlijnen in bedrijf en 1 tramlijn die in 2025 weer bereden zal kunnen worden. Alle informatie over tickets vind je hier.
Hieronder vind je een link naar elke tramlijn met daarop veel meer informatie. Onder andere realtime vertrektijden van begin- en eindpunt, oude en nieuwe fotografie, de route en alles wat er verder nodig is om te weten kun je hier vinden. De plattegrond (geldig vanaf oktober 2025) met alle tramlijnen vind je hier »
| Lijn | Lijnnummer | Route |
|---|---|---|
| Tramlijn 1 | P+R Luchtbal – Zuid | |
| Tramlijn 2 | P+R Merksem – Zwaantjes | |
| Tramlijn 3 | P+R Merksem – P+R Melsele | |
| Tramlijn 4 | Hoboken – Berchem Station | |
| Tramlijn 5 | Wijnegem – P+R Linkeroever | |
| Tramlijn 6 | P+R Luchtbal – P+R Olympiade | |
| Tramlijn 7 | Mortsel – Eilandje | |
| Tramlijn 8 | P+R Wommelgem – Astrid | |
| Tramlijn 9 | Silsburg – P+R Linkeroever | |
| Tramlijn 10 | Wijnegem – P+R Schoonselhof | |
| Melkmarkt – Berchem Station (momenteel rijdt er geen tram op deze lijn) | ||
| Tramlijn 12 | Schijnpoort – Centraal Station | |
| Tramlijn 15 | P+R Boechout – Regatta | |
| Tramlijn 24 | Silsburg – Havenhuis | |
| P+R Luchtbal – MAS Eilandje (verdwenen lijn) |

Mijn naam is Bjorn Simmering en met deze website wil ik je graag meenemen in mijn enthousiasme voor Antwerpen. Sinds ik 25 jaar geleden …

